公開、透明、共贏
Openness, transparency and win-win
2022-01-26 15:59:23
今開 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|
53.39 | 53.90 | 50.50 | 53.40 |
換手 | 振幅 | 成交量 | 成交額 |
0.54% | 6.37% | 38486手 | 19921萬元 |
流通值 | 市盈率(動) | 漲停價 | 跌停價 |
377.19 | 42.41 | 58.74 | 48.06 |
截止2021年6月30日
股東名稱 | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 股份狀態 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
寧波梅山保稅港區濟康企業管理合伙企業(有限合伙) | 167,801,400 | 23.35 | 0 | 無 | 0 |
香港中央結算有限公司 | 109,561,660 | 15.24 | 0 | 無 | 0 |
高毅 | 84,215,040 | 11.72 | 0 | 質押 | 4,700,000 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED | 69,363,840 | 9.65 | 0 | 無 | 0 |
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED | 68,970,720 | 9.60 | 0 | 無 | 0 |
寧波梅山保稅港區益之豐企業管理合伙企業(有限合伙) | 9,444,027 | 1.31 | 0 | 無 | 0 |
中國工商銀行-廣發穩健增長證券投資基金 | 8,200,000 | 1.14 | 0 | 無 | 0 |
全國社?;鹨灰晃褰M合 | 7,350,000 | 1.02 | 0 | 無 | 0 |
寧波梅山保稅港區益仁堂企業管理合伙企業(有限合伙) | 4,327,682 | 0.60 | 0 | 無 | 0 |
基本養老保險基金八零五組合 | 3,200,000 | 0.45 | 0 | 無 | 0 |
截止2021年6月30日
時間 | 事項 | 變更數量 | 變更后總股本 |
---|---|---|---|
2021/6/8 | 公司回購注銷限制性股票75,600股。實施2020年年度利潤分配,以總股本552,896,415為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。 | 165,793,325 | 718,765,340 |
2021/3/4 | 公司發行可轉換公司債券,轉股期間累積轉股21,903,707股。 | 21,903,707 | 552,972,015 |
2020/7/10 | 公司實施2019年年度利潤分配,以總股本378,922,506為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增4股;回購109,900股限制性股票;向2019年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分權益686,700股。 | 152,145,802 | 531,068,308 |
2019/7/3 | 公司向2019年限制性股票激勵計劃激勵對象授予2,116,500股限制性股票。 | 2,116,500 | 378,922,506 |
2018/11/13 | 公司通過發行14,111,348股股份購買資產。 | 14,111,348 | 376,806,006 |
2016/7/21 | 公司非公開發行42,694,658股股份。 | 42,694,658 | 362,694,658 |
2015/11/9 | 公司實施2015年半年度利潤分配方案,以總股本160,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 | 160,000,000 | 320,000,000 |
2015/2/17 | 公司首次公開發行40,000,000股股份,每股面值1元,發行價格19.47元/股。 | 160,000,000 | 120,000,000 |
截止2021年6月30日
股份性質 | 股份數量 | 占發行股本比例 |
---|---|---|
無限售條件流通股 | 21,287,634 | 2.96% |
限售條件流通股/非流通股 | 697,477,706 | 97.04% |
總股本 | 718,765,340 | 100.00% |
截止2021年6月30日
分配年度 | 除權除息日 | 分配方案 | 現金分紅總額 |
---|---|---|---|
2020年年度 | 2021/6/7 | 每股派發現金紅利0.30元(含稅); 以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股 |
165,868,924.50元 |
2019年年度 | 2020/5/18 | 每股派發現金紅利0.30元(含稅); 以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股 |
113,676,751.80元 |
2018年年度 | 2019/6/6 | 每股派發現金紅利0.30元(含稅) | 113,041,801.80元 |
2017年年度 | 2018/6/14 | 每股派發現金紅利0.30元(含稅) | 108,808,397.40元 |
2016年年度 | 2017/6/9 | 每股派發現金紅利0.30元(含稅) | 108,808,397.40元 |
2015年半年度 | 2015/11/6 | 每股派發現金紅利0.30元(含稅) | 80,000,000.00元 |